Skip to content
Live broadcast FIDE World Cadets Cup 2026 Calendar Broadcast center 59 boards Watch now

Archived tournament

Broadcast Center

Review completed broadcasts, saved boards, standings, and tournament information.

Tournament calendar

Archived tournaments

Review completed broadcasts, saved boards, standings, and tournament information.

Section
Archive
Events
1
Boards
75
COMPLETED
FIDE World Youth Chess Championships 2026 Date TBC - Time TBC

Imported external broadcast for FIDE World Youth Chess Championships 2026, classified as an external individual tournament. Current broadcast listing: Round 2. Pawn Realm follows the live...

75 boards

Schedule to confirm

COMPLETED

FIDE World Youth Chess Championships 2026

Imported external broadcast for FIDE World Youth Chess Championships 2026, classified as an external individual tournament. Current broadcast listing: Round 2. Pawn Realm follows the live...

External Broadcast
COMPLETED

FIDE World Youth Chess Championships 2026

Schedule not set · External Broadcast

Source
External live PGN
Rounds
1
Boards
75
Type
Individual event
Event hub

FIDE World Youth Chess Championships 2026

75 boards loaded from PGN - PGN source synced.

Featured board Board 1 Vemparala, Nikash vs Dotzer, Lukas
Boards 0 live / 75 finished 75 total boards
Leader Ahmad, Khagan 1 points
Overview

Imported external broadcast for FIDE World Youth Chess Championships 2026, classified as an external individual tournament. Current broadcast listing: Round 2. Pawn Realm follows the live PGN feed automatically.

75boards 0live 75finished 1rounds
RoundDateBoardsStatusFeatured game
Round 2 2026-06-12, 2026-06-16 75 Completed Vemparala, Nikash vs Dotzer, Lukas
Open live boards
Players

Standings are calculated from the broadcast PGN and may differ from official results.

#PlayerEloScoreGames
1 Ahmad, KhaganIM Ahmad, Khagan az 2480 1 1
2 AAkl, Jad Eli LBN 1949 1 1
3 AFM Albrecht, Neil de 2344 1 1
4 AAlizada, Pasham az 2296 1 1
5 AFM Azizov, Sadullo uz 2316 1 1
6 BBasha, Lir KOS 2003 1 1
7 BFM Beliman, Alexandro it 2240 1 1
8 BBensidi, Abdelmalek dz 2070 1 1
9 BBirka, Elia il 2253 1 1
10 BFM Breuil, Virgile fr 2282 1 1
11 CCankurt, Arda tr 2079 1 1
12 CCM Chelly, Yahya TUN 1988 1 1
13 CChiari, Cosimo it 1997 1 1
14 DDijokas, Jokubas lt 2077 1 1
15 DDong, Hongfu cn 2353 1 1
16 FFM Federer, Colin ch 2355 1 1
17 FFillmore, Louis ca 1738 1 1
18 Fogo Esquivel, Levi Kalani AlexanderFM Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander mx 2090 1 1
19 GGanci, Alberto it 2129 1 1
20 GGorkov, Kirill ee 2067 1 1
21 GIM Goutham Krishna H in 2439 1 1
22 HHangue, Fritz Junior NAM 1540 1 1
23 HHu, Diego it 2027 1 1
24 ICM Ibanez Koblash, Daniel es 2131 1 1
25 IInduwara, T H D Thisarindu SRI 2123 1 1
26 KFM Karvatskyi, Oleksii ua 2304 1 1
27 KKazakov Olivieri, Zakhar it 1962 1 1
28 KKodiri, Pairavi TJK 2197 1 1
29 KFM Korchynskyi, Mykola de 2432 1 1
30 KKrbacevic, Mateja no 2045 1 1
31 KKutanjac, Aleksandar rs 2219 1 1
32 LFM Lebedev, Artem S. FID 2355 1 1
33 MCM Malaric, Marko hr 2042 1 1
34 MIM Marin Ferragut, Pau es 2352 1 1
35 MMazzi, Leonardo it 1932 1 1
36 MFM Melnikov, Fedor FID 2294 1 1
37 NFM Nechitaylo, Nikita de 2315 1 1
38 Nurgaliyev, SauatIM Nurgaliyev, Sauat kz 2490 1 1
39 OFM Oktem, Ege Tuna tr 2316 1 1
40 OOvitigala, Chenitha Mithvidu SRI 2105 1 1
41 PFM Prokhorov, Aleksey FID 2277 1 1
42 RRai, Oleksii ie 1888 1 1
43 RCM Rao, Anjaneya Sripathy us 2036 1 1
44 RReliga, Jakub se 2002 1 1
45 RFM Rosh Jain in 2358 1 1
46 SFM Sandmann, Villads Majvang dk 2227 1 1
47 SCM Shefer, Uri il 2214 1 1
48 SCM Shen, Ree Herng MAS 1971 1 1
49 SFM Stickler, Florentin at 2312 1 1
50 SCM Sukhiashvili, Alexander us 2105 1 1
51 SSun, Chang-Jyu TPE 1896 1 1
52 TFM Talgatov, Nazar kz 2365 1 1
53 TTan, Steven INA 2172 1 1
54 TFM Tang, Dylan us 2326 1 1
55 TTsolov, Aleksandar bg 1982 1 1
56 TFM Tulendinov, Dinmukhammed kz 2249 1 1
57 TFM Tureshbayev, Anuar ie 2304 1 1
58 UIM Usov, Aleksandr E. ru 2436 1 1
59 VCM Vemparala, Nikash us 2242 1 1
60 VWFM Viti, Greta it 2077 1 1
61 WWitczak, Borys pl 2099 1 1
62 ZZizic, Djordje me 2155 1 1
63 BFM Boci, Mateu al 2305 0.5 1
64 CFM Cherukuri, Nitesh us 2232 0.5 1
65 CCurcio, Luciano Joel ar 2156 0.5 1
66 DCM Danila, Tudor-Gabriel ro 2158 0.5 1
67 FFeher, Botond hu 2220 0.5 1
68 FCM Francario, Felice Maria it 2201 0.5 1
69 GFM Gkavardinas, Antonios gr 2304 0.5 1
70 GGui, Suyuan us 2083 0.5 1
71 GGuretchii, Kirill md 2196 0.5 1
72 IIM Ilinca, Felix-Antonio ro 2495 0.5 1
73 KCM Kasimov, Rauf uz 2156 0.5 1
74 KKaul, Krrish us 1796 0.5 1
75 KFM Kviriashvili, Andria ge 2305 0.5 1
76 MMalhotra, Rehaan us 1819 0.5 1
77 NNovikau, Mikita by 2156 0.5 1
78 PFM Pert, Max gb-eng 2145 0.5 1
79 PFM Petcu, Gabriel it 2295 0.5 1
80 SFM Scheglov, Gleb FID 2342 0.5 1
81 SSergooris, Danail Jurgen be 2097 0.5 1
82 SCM Skembris, Simon Max de 2132 0.5 1
83 SSmirnov, Maksim si 2042 0.5 1
84 SFM Suska, Szymon pl 2276 0.5 1
85 SCM Syzdyk, Samir kz 2256 0.5 1
86 TTseng, Bradley ca 1980 0.5 1
87 VFM Volodin, Alexandr E. FID 2374 0.5 1
88 ZFM Zhauynbay Aldiyar kz 2318 0.5 1
89 AAlbu, Vlad md 1862 0 1
90 AAmvrosiadis, Themistoklis CYP 1968 0 1
91 BBarnes, Joshua NZL 1691 0 1
92 BBenedikt, Noah at 2164 0 1
93 BBernhoftsen-Banks, Alec no 2027 0 1
94 BCM Boutikos, Eleftherios gr 2189 0 1
95 CChen, Ethan TPE 0 1
96 CCheng Jr., Richard Ming us 0 1
97 CColagrande, Diego it 1699 0 1
98 CCM Costantino, Claudio Emanuele it 2175 0 1
99 DDeng, Michael us 1837 0 1
100 DDilena, Giuseppe it 2010 0 1
101 DIM Dotzer, Lukas at 2495 0 1
102 DDurovka, Marek sk 2069 0 1
103 GGerri, Francesco it 1848 0 1
104 HHou, Daniel Junzhe us 0 1
105 HHsin, Kai-En TPE 1530 0 1
106 HHuang, Da-Xuan TPE 1545 0 1
107 IItembu, Shali NAM 1557 0 1
108 KKavalnis, Rytis lt 2148 0 1
109 KKavazov, Kristijan mk 1871 0 1
110 KKostyukovich, Dmitry LUX 1858 0 1
111 KKrakops, Martijs lv 1828 0 1
112 LFM La Barbera, Manfredi it 2304 0 1
113 LLee, Eoram KOR 1928 0 1
114 LLeonov, Leonid at 2143 0 1
115 LLeva, Ruben it 1611 0 1
116 LLiao, Yi-Cen TPE 1626 0 1
117 MMinelli, Samuele it 1876 0 1
118 MMohanakrishnan Madhav BOT 1629 0 1
119 MCM Momunaliev, Ruslan kg 2135 0 1
120 MFM Moses, Neil ca 2214 0 1
121 MMurra, Mattia it 1826 0 1
122 NNg, Alexander PN jp 1843 0 1
123 NFM Nunez Gregoire, Daniel de 2353 0 1
124 OOrseniga, Luca it 1749 0 1
125 PParyokha, Ivan ua 1895 0 1
126 PPiemontese, Enrico it 1713 0 1
127 PPogorelskiy, Boris cz 2065 0 1
128 PPulvirenti, Davide it 2218 0 1
129 RRanieri, Gianrico it 1851 0 1
130 RReetoo, Sahil MRI 1475 0 1
131 RRosano, Francesco it 1624 0 1
132 RRussell, Wesley ca 1820 0 1
133 SFM Senel, Hayri Beyhun tr 2177 0 1
134 SShekupe Fidel NAM 1645 0 1
135 SCM Sherla Prathamesh in 2218 0 1
136 SCM Simonsen, David Mindestrommen no 2138 0 1
137 SSoghomonyan, Tigran am 2147 0 1
138 TFM Tamer Waguih, Farid EGY 2167 0 1
139 TTheodoridis, Charalampos gr 2132 0 1
140 TIM Tudor, Henry Edward ro 2460 0 1
141 VVesa, Mikke fi 2142 0 1
142 VVogt, Simon LIE 1718 0 1
143 VVoskolovich, Bogdan TJK 1806 0 1
144 WWong, Yen-Hsiu Elliot SGP 2175 0 1
145 WWu Zeyin BOT 1547 0 1
146 YYessengali, Adizhan kz 2250 0 1
147 YCM Young, Micah au 2194 0 1
148 ZZangrilli, Leonardo MLT 1769 0 1
149 ZZev Ganganbars MGL 2055 0 1
150 ZZhu, Pengxiao gb-eng 2126 0 1
Teams

Team pairings will appear here when the live PGN includes team headers.

  • Pairings are generated automatically from the live PGN feed.
Team Results

This appears to be an individual broadcast. Showing player standings instead.

#PlayerScoreGames
1 IM Ahmad, Khagan 1 1
2 Akl, Jad Eli 1 1
3 FM Albrecht, Neil 1 1
4 Alizada, Pasham 1 1
5 FM Azizov, Sadullo 1 1
6 Basha, Lir 1 1
7 FM Beliman, Alexandro 1 1
8 Bensidi, Abdelmalek 1 1
9 Birka, Elia 1 1
10 FM Breuil, Virgile 1 1
11 Cankurt, Arda 1 1
12 CM Chelly, Yahya 1 1
13 Chiari, Cosimo 1 1
14 Dijokas, Jokubas 1 1
15 Dong, Hongfu 1 1
16 FM Federer, Colin 1 1
17 Fillmore, Louis 1 1
18 FM Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander 1 1
19 Ganci, Alberto 1 1
20 Gorkov, Kirill 1 1
21 IM Goutham Krishna H 1 1
22 Hangue, Fritz Junior 1 1
23 Hu, Diego 1 1
24 CM Ibanez Koblash, Daniel 1 1
25 Induwara, T H D Thisarindu 1 1
26 FM Karvatskyi, Oleksii 1 1
27 Kazakov Olivieri, Zakhar 1 1
28 Kodiri, Pairavi 1 1
29 FM Korchynskyi, Mykola 1 1
30 Krbacevic, Mateja 1 1
31 Kutanjac, Aleksandar 1 1
32 FM Lebedev, Artem S. 1 1
33 CM Malaric, Marko 1 1
34 IM Marin Ferragut, Pau 1 1
35 Mazzi, Leonardo 1 1
36 FM Melnikov, Fedor 1 1
37 FM Nechitaylo, Nikita 1 1
38 IM Nurgaliyev, Sauat 1 1
39 FM Oktem, Ege Tuna 1 1
40 Ovitigala, Chenitha Mithvidu 1 1
41 FM Prokhorov, Aleksey 1 1
42 Rai, Oleksii 1 1
43 CM Rao, Anjaneya Sripathy 1 1
44 Religa, Jakub 1 1
45 FM Rosh Jain 1 1
46 FM Sandmann, Villads Majvang 1 1
47 CM Shefer, Uri 1 1
48 CM Shen, Ree Herng 1 1
49 FM Stickler, Florentin 1 1
50 CM Sukhiashvili, Alexander 1 1
51 Sun, Chang-Jyu 1 1
52 FM Talgatov, Nazar 1 1
53 Tan, Steven 1 1
54 FM Tang, Dylan 1 1
55 Tsolov, Aleksandar 1 1
56 FM Tulendinov, Dinmukhammed 1 1
57 FM Tureshbayev, Anuar 1 1
58 IM Usov, Aleksandr E. 1 1
59 CM Vemparala, Nikash 1 1
60 WFM Viti, Greta 1 1
61 Witczak, Borys 1 1
62 Zizic, Djordje 1 1
63 FM Boci, Mateu 0.5 1
64 FM Cherukuri, Nitesh 0.5 1
65 Curcio, Luciano Joel 0.5 1
66 CM Danila, Tudor-Gabriel 0.5 1
67 Feher, Botond 0.5 1
68 CM Francario, Felice Maria 0.5 1
69 FM Gkavardinas, Antonios 0.5 1
70 Gui, Suyuan 0.5 1
71 Guretchii, Kirill 0.5 1
72 IM Ilinca, Felix-Antonio 0.5 1
73 CM Kasimov, Rauf 0.5 1
74 Kaul, Krrish 0.5 1
75 FM Kviriashvili, Andria 0.5 1
76 Malhotra, Rehaan 0.5 1
77 Novikau, Mikita 0.5 1
78 FM Pert, Max 0.5 1
79 FM Petcu, Gabriel 0.5 1
80 FM Scheglov, Gleb 0.5 1
81 Sergooris, Danail Jurgen 0.5 1
82 CM Skembris, Simon Max 0.5 1
83 Smirnov, Maksim 0.5 1
84 FM Suska, Szymon 0.5 1
85 CM Syzdyk, Samir 0.5 1
86 Tseng, Bradley 0.5 1
87 FM Volodin, Alexandr E. 0.5 1
88 FM Zhauynbay Aldiyar 0.5 1
89 Albu, Vlad 0 1
90 Amvrosiadis, Themistoklis 0 1
91 Barnes, Joshua 0 1
92 Benedikt, Noah 0 1
93 Bernhoftsen-Banks, Alec 0 1
94 CM Boutikos, Eleftherios 0 1
95 Chen, Ethan 0 1
96 Cheng Jr., Richard Ming 0 1
97 Colagrande, Diego 0 1
98 CM Costantino, Claudio Emanuele 0 1
99 Deng, Michael 0 1
100 Dilena, Giuseppe 0 1
101 IM Dotzer, Lukas 0 1
102 Durovka, Marek 0 1
103 Gerri, Francesco 0 1
104 Hou, Daniel Junzhe 0 1
105 Hsin, Kai-En 0 1
106 Huang, Da-Xuan 0 1
107 Itembu, Shali 0 1
108 Kavalnis, Rytis 0 1
109 Kavazov, Kristijan 0 1
110 Kostyukovich, Dmitry 0 1
111 Krakops, Martijs 0 1
112 FM La Barbera, Manfredi 0 1
113 Lee, Eoram 0 1
114 Leonov, Leonid 0 1
115 Leva, Ruben 0 1
116 Liao, Yi-Cen 0 1
117 Minelli, Samuele 0 1
118 Mohanakrishnan Madhav 0 1
119 CM Momunaliev, Ruslan 0 1
120 FM Moses, Neil 0 1
121 Murra, Mattia 0 1
122 Ng, Alexander PN 0 1
123 FM Nunez Gregoire, Daniel 0 1
124 Orseniga, Luca 0 1
125 Paryokha, Ivan 0 1
126 Piemontese, Enrico 0 1
127 Pogorelskiy, Boris 0 1
128 Pulvirenti, Davide 0 1
129 Ranieri, Gianrico 0 1
130 Reetoo, Sahil 0 1
131 Rosano, Francesco 0 1
132 Russell, Wesley 0 1
133 FM Senel, Hayri Beyhun 0 1
134 Shekupe Fidel 0 1
135 CM Sherla Prathamesh 0 1
136 CM Simonsen, David Mindestrommen 0 1
137 Soghomonyan, Tigran 0 1
138 FM Tamer Waguih, Farid 0 1
139 Theodoridis, Charalampos 0 1
140 IM Tudor, Henry Edward 0 1
141 Vesa, Mikke 0 1
142 Vogt, Simon 0 1
143 Voskolovich, Bogdan 0 1
144 Wong, Yen-Hsiu Elliot 0 1
145 Wu Zeyin 0 1
146 Yessengali, Adizhan 0 1
147 CM Young, Micah 0 1
148 Zangrilli, Leonardo 0 1
149 Zev Ganganbars 0 1
150 Zhu, Pengxiao 0 1
Open live boards
Boards
75 boards from PGN source

PGN source synced.

Select a board from the strip below. The large board, replay controls, and evaluation lines update only for the selected game.

Select a board Choose a mini board below to open the game, replay moves, and start automatic engine lines.
Director tools

Sign in to create an official external broadcast.

Sign in